Internal Grinding & Milling Spindles
Engineered for high-frequency operations, our internal grinding spindles run from 9,000 to 150,000 RPM across 30 configurations. Precision angular contact bearings deliver thermal stability and low vibration, from PCB micro drilling through to engine block roughing. Several models are offered with two bearing and interface options so the spindle can drop into an existing machine without reworking the mount.
Specifications
| Model | Max Speed (RPM) | Power (kW) | Frequency (Hz) | Mounting Ø (mm) | Front Bearing | Interface | Lubrication | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80HY150Q1 | 150,000 | 1 | 2500 | 80 | 7000 | M6×1 | Oil-air | On request |
| 100HY150Q1 | 150,000 | 1 | 2500 | 100 | 7000 | M6×1 | Oil-air | On request |
| 108HY150Q1 | 150,000 | 1 | 2500 | 108 | 7000 | M6×1 | Oil-air | On request |
| 80HY120Q1.5 | 120,000 | 1.5 | 2000 | 80 | 7001 | M6×1 | Oil-air | On request |
| 100HY120Q1.5 | 120,000 | 1.5 | 2000 | 100 | 7001 | M6×1 | Oil-air | On request |
| 108HY120Q1.5 | 120,000 | 1.5 | 2000 | 108 | 7001 | M6×1 | Oil-air | On request |
| 80HY90Q2 | 90,000 | 2 | 1500 | 80 | 7002 | M8×1.25 | Oil-air | On request |
| 100HY90Q2 | 90,000 | 2 | 1500 | 100 | 7002 | M8×1.25 | Oil-air | On request |
| 108HY90Q2 | 90,000 | 2 | 1500 | 108 | 7002 | M8×1.25 | Oil-air | On request |
| 100HY75Q4 | 75,000 | 4 | 1250 | 100 | 7003 | M8×1.25 | Oil-air | On request |
| 108HY75Q4 | 75,000 | 4 | 1500 | 108 | 7003 | M8×1.25 | Oil-air | On request |
| 120HY75Q5 | 75,000 | 5 | 1250 | 120 | 7004 | M10×1.5 | Oil-air | On request |
| 120HY60Q5Popular | 60,000 | 5 | 1000 | 120 | 7005 | M14×1.5 | Oil-air | On request |
| 120HY60Q5 | 60,000 | 5 | 1000 | 120 | 7006 | M16×1.5 | Oil-air | On request |
| 120HY51Q6 | 51,000 | 6 | 850 | 120 | 7006 | M16×1.5 | Oil-air | On request |
| 120HY51Q7 | 51,000 | 7 | 850 | 120 | 7007 | M20×1.5 | Oil-air | On request |
| 120HY42Q6 | 42,000 | 6 | 700 | 120 | 7007C/P4×2 | M12×1.5 | Oil-air | |
| 120HY42Q6 | 42,000 | 6 | 700 | 120 | 7008 | M22×2 | Oil-air | |
| 150HY36Q12 | 36,000 | 12 | 600 | 150 | 7008 | M22×2 | Oil-air | |
| 150HY24Q16 | 24,000 | 16 | 400 | 150 | 7011 | M32×2 | Oil-air | On request |
| 170HY24Q20 | 24,000 | 20 | 800 | 170 | 7011 | 36-M33×2 | Oil-air | |
| 170HY24Q20 | 24,000 | 20 | 800 | 170 | 7013 | M36×2 | Oil-air | |
| 170HY24Z16 | 24,000 | 16 | 800 | 170 | 7009 | M25×2 | Grease | On request |
| 120HY18Z6 | 18,000 | 6 | 600 | 120 | 7009 | M25×2 | Grease | |
| 170HY18Z16 | 18,000 | 16 | 600 | 170 | 7009C/HQ1P4 | M25×2 | Grease | |
| 170HY18Q29 | 18,000 | 34 | 600 | 170 | 7014 | M36×2 | Oil-air | On request |
| 170HY15Z20 | 15,000 | 20 | 500 | 170 | 7012 | M32×2 | Grease | On request |
| 170HY12Z20 | 12,000 | 20 | 400 | 170 | 7011 | 36-M33×2 | Grease | On request |
| 170HY12Z20 | 12,000 | 20 | 400 | 170 | 7013 | M36×2 | Grease | On request |
| 170HY09Z15 | 9,000 | 15 | 300 | 170 | 7014 | M36×2 | Grease | On request |
Model Detail
Designed for 0.1–0.5 mm micro holes. PCBs, dental implants and fuel injectors are its core territory.
50% more power than the 80 series. Handles stainless steel orthopaedic screws and features from 1–2 mm.
Our best seller. Aluminium, composites and small moulds — the best balance of speed and power.
34 kW across four bearings. Built for cast iron, steel and heavy cuts.
Dedicated internal grinder. With CBN wheels, hardened bearing rings achieve roundness below 2 microns.
Tell Us Your Application
Send us the workpiece, the material and the tolerance. Our engineers will come back with a specific model, not a catalogue.
- Engineering-led support
- Drawings welcome
- Reply within one business day